30 KW 10 HP Dlo Par Dlo Chiller chofaj Pou Chauffage Et Refroidissement (5-100 C reglabl)
1.3 ° C -40 ° C kontwole, refwadisman ak fonksyon chofaj, ak satisfè bezwen yo diferan nan kondisyon tanperati. Adopte COMPRESSOR ki asosye ak kous la refrijerasyon se endepandan youn ak lòt, tan-pataje debwatman kòmanse, diminye entèferans nan sou kadriyaj ki, estabilite nan pèfòmans nan maksimòm de COMPRESSOR a, nan efektivman konsève pou enèji, plen-otomatik kontwòl tanperati, al kontre kontinyèl nan operasyon nan 24 èdtan nan yon jou.
2.Adopts COMPRESSOR refwadisman ak presyon ki wo teknoloji koneksyon chofaj, oswa dirèk fil chofaj nan chofaj, kontwòl nan tan reyèl atravè sistèm kontwòl eta-of-atizay la ranpli kondisyon yo ki yo sèvi ak dlo frèt oswa dlo cho, kenbe tanperati dlo a nan eta a seri, ki ba Vibration, ki ba bri, segondè efikasite materyèl echanjeur chalè, gwo enèji ki efikas.
3.Long lavi, evaporate, konsepsyon refrijeran se pozisyon trè rezonab, lis retounen lwil oliv, asire lavi sa a ki pi long nan COMPRESSOR a, efikasite ki pi wo.
4.Compressor ak gwo eleman ak nouvo mak enpòte, segondè-pwofil, pri-la efikas, tout-metal kouvèti ankadreman, ekselan modèl konsepsyon, plen penti tretman anti-wouy, pafè pèfòmans refwadisman.
5.Applications gen ladan yo: lazè, pwodui chimik, ELECTROPLATING, oksidasyon, enstriman mizik ak presizyon, lank, enprime, papye, metal, bòdi, kònen bòdi, piki par endistri plastik, manje ak netwaye jele, endistri pharmaceutique a, tablo sikwi elektwonik, vag soudaj, rdistribusyon brazaj, roulo sandwich refwadisman, espas tretman pou pirifye, à chofaj netwayaj beny ak refwadisman, soude ak koupe, tretman sifas, aliminyòm, vè, pwosesis bijou, kwi, akwakilti.
6.Full-entelijan sistèm kontwòl tanperati, konsepsyon inite se pa sa sispann kouri nan 24 èdtan.
Ki gen konpòtman egzanplè | ANYDA | Ayd-10WT | |||
Refroidissement sistèm | |||||
Kontwòl Tanperati | ℃ | 5-40 (reglabl) | |||
Refroidissement Kapasite | KW / h | 31,83 | |||
Kcal / h | 27370 | ||||
Compression | mak | Copeland / Panasonic | |||
Kalite | HERMETIC Scroll | ||||
pwoteksyon Aparèy | PTC, Faz, Surcharge | ||||
kantite | 2 | ||||
Antre pouvwa | kw | 3.75 * 2 | |||
Ekipman pou pouvwa | 380V / 50Hz / 3P | ||||
Kòmanse Way | Dirèk | ||||
lwil oliv séparation | Estrikti | Compression bati-an | |||
separasyon presizyon | 99.9% | ||||
Filter Eleman Materyèl | Asye pur | ||||
evaporate | Kalite | Shell ak tub | |||
Materyèl | Segondè efikas kòb kwiv mete | ||||
tib materyèl | Q235B | ||||
Flow | m 3 / h | 5,47 | |||
tiyo Kantite moun ki | mm | DN 40 | |||
presyon | kPa | 30-80 | |||
Kontwòl Tanperati | Temp Dlo Capteur | ||||
Refroidissement mwayen | dlo City | ||||
Ponpe Dlo | Materyèl | Asye pur | |||
Pouvwa | kw | 1.5 | |||
Lift | m | 36 | |||
Flow | m 3 / h | 8 | |||
kondansasyon | Kalite | Shell ak tub | |||
Materyèl | Segondè Copper efikas | ||||
tib materyèl | Q235B | ||||
Refroidissement mwayen | dlo City | ||||
Flow | m 3 / h | 6.85 | |||
tiyo Kantite moun ki | mm | DN40 | |||
presyon | kPa | 30-80 | |||
kes kontwòl | kontwolè | Entelijan sistèm kontwòl tanperati | |||
frigorifik | kontwòl Way | ekspansyon Valv | |||
Kalite | R22 | ||||
chaje | KG | 8.5 | |||
sistèm chofaj | |||||
Kontwòl Tanperati | ℃ | 40-100 (reglabl) | |||
Elektrik kontwòl | kontwolè | Entelijan sistèm kontwòl tanperati | |||
Aparèy Pou Chofe | materyèl | 304 SST | |||
Pouvwa | kw | 18 | |||
Lòt karakteristik | Total pouvwa | kw | 27 | ||
kouri aktyèl | Yon | 64 | |||
inite pwa | KG | 330 | |||
dimansyon | mm | 1600 * 900 * 1380 | |||
Karakteristik prensipal | Mond 1.The pi popilè mak COMPRESSOR kòm pouvwa a nwayo Ka tanperati 2.The ap ajiste reyalize otomatik kontwòl entèlijan 3.multi-nivo efikasite enèji otomatik ajisteman, sove enkyete enèji Pwoteksyon 4.safety ak fonksyon endikasyon, asire operasyon an san danje ak vwè nan apatman an Nivo 5.protection: IP54 Tès 6.high fòs presyon, sistèm dlo presyon 1.6-2.0 MPA, sistèm fliyò 3.5-4.0 MPA 7. a Chinese koòdone moun-machin, dinamik obsèvasyon, an tan reyèl ajisteman, bèl atmosfè 8.with switch la, ka reyalize konvèsyon an chofaj refwadisman 9after otomatik konstan ban egzamen an tanperati apre komisyonin, asire pèfòmans nan inite reyalize eta a pi bon 10.units ka opere 24 èdtan nan yon jounen san yo pa kanpe Ka 11. Capteur tanperati dwe pwolonje nan mwazi, deteksyon an tanperati mwazi kontwole kòmansman an epi yo sispann ekipman yo. | ||||


















