OEM Bitzer Compression Lab Chiller Avèk -35C ~ 140C tanperati kontwole
Enfòmasyon teknik
1, kondisyon teknik konsepsyon:
1. Segondè tanperati mwayèn tanperati tank ranje: 50 ° C rive 140 ° C; volim: 240L; chofaj peryòd ≤ 90 minit, to chofaj 1-2 ° C / min;
2. ba tanperati mwayèn tanperati tank ranje: -40 ° C a 30 ° C; volim: 240L; sik refwadisman ≤ 90 minit, vitès refwadisman 1-2 ° C / min;
3. presizyon tanperati kontwòl: nan ± 2 ° C, itilize nan tanperati ki ba tanperati tank -35 ° C, tanperati tanperati tank tanperati 140 ° C.
4. materyèl materyèl Groove tank: 304 Nerjaveèi asye plak soude, epesè miray: 1.5mm; ba materyèl tanperati tank izolasyon materyèl: koton izolasyon izolasyon koton; gwo tanperati medyòm tank izolasyon materyèl: tablo izolasyon izolasyon;
5. Limit la pi gwo echantiyon: echantiyon: echantiyon aliminyòm; total mas nan echantiyon an: 10Kg, pi gwo volim entèn la 10L;
6. Genyen yon tib balans ant de tank yo, nivo alam likid ki wo ak nivo likid, kapasite nivo likid, inlet likid, kalib nivo likid, capteur tanperati ak tanperati ultra-wo tanperati alam;
7. Kouvri tank tanperati a wo ak ba bezwen kontwole pa yon silenn, ak valv la kontwòl kontwole pa yon O-valv.
2, sistèm kontwòl tanperati
1. COMPRESSOR a ki ba-tanperati sikilasyon konpresyon se yon semi-hermetic COMPRESSOR vis, ki adopte Bitzer la mak Alman, ak COMPRESSOR a pre-refwadisman pou sikilasyon tiyo a se yon COMPRESSOR ti kras-fèmen dosye, ki adopte mak Ameriken an Copeland.
2. Presizyon kontwòl tanperati nan inite a se ± 2 ° C ak inifòmite tanperati nan bwat medya a se ≤2 ° C.
3. Se sistèm nan refwadi ki fèt ak fonksyon pwoteksyon miltip. Panèl kontwòl inite a ka detèmine ki kote fòt la.
4. Fonksyon yo pwoteksyon nan inite a frèt ak cho entegre gen pwoteksyon segondè ak ba presyon; tiyo sekirite; pwoteksyon chofe; Surcharge pwoteksyon; faz ranvèse; pèt faz; pwoteksyon koule dlo, elatriye
3, sistèm sikilasyon medya a
1. Low-ba tanperati medyòm tank se menm volim 240L, volim efikas se 200L, pwosesis soude se soude fini, sipòte nivo obsèvasyon nivo likid, pò ki pi ba likid likid, inlet likid atlet, pò debòde, izolasyon sere, bèl aparans, Dirab epi satisfè kondisyon itilizatè.
2. Valv la liy medyòm se te fè nan asye 304 Nerjaveèi. Koneksyon an Flange se pratik pou antretyen.
3. ak pwòp sistèm sikilatwa li yo asire seri a presizyon tanperati nan mwayen an;
OEM Bitzer COMPRESSOR Laboratwa Chiller Low Tan Espesifikasyon:
Tanperati kontwòl | ℃ | -10 ~ -35 ± 2 | ||
Refwadisman dlo gwo kay won nan / soti tanperati | ℃ | 32/37 | ||
Nominal refwadisman kapasite ( TE = -40 ℃ ) | Kw | 27.7 | ||
Kcal / h | 23822 | |||
Compression / Motè | Brand | Almay - Bitzer | ||
Kalite | Piston Hermetic | |||
Pwoteksyon | PTC pwoteksyon, pwoteksyon faz, redondisman surcharge | |||
Kantite | 1 | |||
Pouvwa Antre | Kw | 31 | ||
Rated vitès / vòltaj / frekans | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||
Kòmanse Way | Star-triyangilè etap-desann demaraj | |||
Lwil oliv séparateur | Kalite estrikti | Ekstèn kalite | ||
Rezolisyon | 99.9% | |||
Filtre materyèl | Nerjaveèi asye fil may | |||
Evaporatè | Kalite | Nerjaveèi asye plak Chalè echanj | ||
tib materyèl | 304 plak asye pur | |||
Tib materyèl | Asye pur | |||
Flux dlo koule | m 3 / h | 22 | ||
Dlo tiyo yo | mm | DN 80 | ||
Lè w konjele dlo presyon | KPa | 30-80 | ||
Tanperati kontwòl | Retounen Capteur tanperati likid | |||
Mwayen | Antifriz | |||
Kondansasyon | kalite | Nerjaveèi plak asye | ||
Chalè echanj tib materyèl | 304 plak asye pur | |||
Tib materyèl | Asye pur | |||
Refwadi koule dlo | m 3 / h | 26.8 | ||
Dlo tiyo yo | mm | DN 80 | ||
Refwadi presyon dlo | Kpa | 40-100 | ||
Low tanperati tank medyòm | materyèl | 304 asye pur | ||
Fòm izolasyon | Avanse enpèmeyab kawotchou enpèmeyab ki enpèmeyab | |||
Volim tank | L | 240 | ||
Constant tanperati elektrik chofaj | KW | 12 * 2 | ||
Kalite kontwòl tipostatik | Kalite | Valv solenoid Redui tanperati | ||
Ponp dlo frèt ( Inner sik ) | Kalite | Ultra-trankil ki ba tanperati tiyo ponp | ||
Materyèl | 304 asye pur | |||
Pouvwa | Kw | 7.5 | ||
Tèt | M | 40 | ||
Siye filtre | Estrikti tip | Orizontal tip | ||
Materyèl | Kabòn asye | |||
Filter aliminyòm | Molekilè Van | |||
Elektrik kontwòl | Kontwolè | Konplè Entelijan sistèm kontwòl sistèm | ||
Ponp kontwòl | Entelijan kontwòl Entelijan (si ou vle) | |||
Kawotchou | kontwòl metòd | Valv ekspansyon | ||
Kalite | R404A | |||
Ranpli chaj | KG | 24 | ||
Lwil oliv | kalite | Kompresè bati-an | ||
kalite | segondè librifyan pouriti | |||
Lòt karakteristik | Egzeyat presyon | PA | 12-16 | |
Ègzajè temp | ℃ | 70-90 | ||
Travay tanperati anviwònman | ℃ | ≤ 40 | ||
Max Kouri Kouran | A | 52 | ||
Dimansyon | mm | desen | ||
OEM Bitzer Compressor Laboratwa Chiller MediumTemp Seksyon Espesifikasyon:
Tanperati kontwòl | ℃ | 30 ~ -10 | ||||
Refwadisman dlo nan / soti temp | ℃ | 32/37 | ||||
Nominal refwadisman kapasite ( TE = -10 ℃ ) | Kw | 16 | ||||
Kcal / h | 13760 | |||||
Compression / Motè | Brand | Amerik - Copeland | ||||
Kalite | Scroll | |||||
Kantite | 1 | |||||
Pouvwa Antre | Kw | 7.4 | ||||
Rated vitès / vòltaj / frekans | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||||
Kòmanse Way | Dirèkteman | |||||
Evaporatè | Kalite | Nerjaveèi asye plak Chalè echanj | ||||
Chalè echanj tib materyèl | 304 plak asye pur | |||||
Tib materyèl | Asye pur | |||||
Dlo koule | m 3 / h | 5.5 | ||||
Tiyo tiyo | mm | DN 40 | ||||
Presyon | KPa | 30-80 | ||||
Tanp kontwòl | Retounen Capteur tanperati likid | |||||
Mwayen | Antifriz | |||||
Kondansasyon | Kalite | Nerjaveèi plak asye Chalè echanj | ||||
Chalè echanj tib | 304 plak asye pur | |||||
Tib materyèl | Asye pur | |||||
Dlo koule | m 3 / h | 6.7 | ||||
Dlo tiyo | mm | DN 40 | ||||
presyon | KPa | 30-80 | ||||
mwayen | Vil dlo | |||||
Mwayen tanperati tank | Materyèl | 304 en fe | ||||
Fòm izolasyon | B1 kawoutchou izolasyon koton plastik | |||||
Volim tank | L | 100 | ||||
Pre-refwadisman PHE | Refwadisman Kapasite | KW | 30 | |||
Dlo Ponp ( Enteryè sikile ) | Kalite | Ultra-trankil ki ba tanperati tiyo ponp | ||||
Materyèl | 304 asye pur | |||||
Pouvwa | Kw | 0.75 | ||||
Tèt | M | 20 | ||||
Siye filtre | Estrikti tip | Kouche plat | ||||
Materyèl | Kabòn asye | |||||
Filter aliminyòm | Molekilè Van | |||||
Elektrik kontwòl | Kontwolè | Konplè Entelijan sistèm kontwòl sistèm | ||||
Operasyon Komite | Digital Enstriman | |||||
Kawotchou | Modèl | R404A | ||||
Way kontwòl | Valv ekspansyon | |||||
Ranpli chaj | KG | 6 | ||||
Lòt karakteristik | Egzeyat presyon | PA | 15-19 | |||
Tanperati egzeyat | ℃ | 70-90 | ||||
Travay tanp anbyen | ℃ | ≤ 40 | ||||
Kouri kouran | A | 15 | ||||
Dimansyon | mm | Al gade nan desen | ||||
OEM Bitzer Compressor Laboratwa Chiller HighTemp Seksyon Espesifikasyon:
Tanperati kontwòl tanpèt | ℃ | 40 a 140 | |
Chofaj Kapasite | Kw | 36 | |
Kcal / h | 30960 | ||
Chofaj Kapasite | Kalite | Rezistans chofaj | |
Kantite | 3 gwoup | ||
Single pouvwa | Kw | 12 | |
Chofaj chalè andigman ( W / c ㎡) | ≤5 | ||
Kontwòl metòd | PID | ||
Tanperati kontwòl presizyon (℃) | ± 1 | ||
Kontwòl Actuators | Relè Eta Solid | ||
Tanperati Segondè Tanperati tank | Kabinè Materyèl | 304 Nerjaveèi asye | |
Materyèl izolasyon | Asbestos Komisyon Konsèy izolasyon | ||
Volim | 240L | ||
Refwadisman plak plak | Kapasite refwadisman | KW | 36 |
Ponp dlo cho | pouvwa | Kw | 2.2 |
Dlo koule | L / M | 60 | |
OEM Bitzer COMPRESSOR laboratwa Chiller Foto:
Baj popilè: oem bitzer compressor laboratwa chiller Lachin, manifaktirè, plant, pri, pou vann

















