Bò kote jan de kont inondasyon dlo frechè Spécifications gwo fò won
1.AYD-seri refroidissement gwo fò won.
2.High-bon kalite PVC fim.
3. bri ti.
4. ron k refroidissement dlo gwo fò won.
Aparans espesyal
1. AYD-seri refroidissement gwo fò won adopte bon kalite PVC fim ak li honeycombed fanatik-pa gen fòm dousman ogmante kapasite frèt cho altènatif la, la a tanperati a anwo nan syèl la, pou 56° C, garanti ke dlo gwo fò won kapab rive nan nivo pi bon an. Akote, a gwo fò won gen nan magazen an vèt fim ak chalè à fim (100 antigrad) pou te chwazi soti nan.
2. a fanatik se yon axial règ ak ap fè l' bon kalite plastik oubyen alyaj aliminyòm. Chak fanatik yo te placé e balans-tante itilizasyon pwofesyonèl anvan li t' ap soti nan faktori a.
3. tout an metal pwensipal akseswa fè moun; fe pa orijinal faktori a, te traitées plonje cho idée pa ISO ak bay akseswa en fe.
4. Bwat la nan dlo gwo fò won se fibre konplètman asid-prèv ak alcalins-rezistan vè avanse. Tout comptable tiyo ak aparèy pou wouze zèb yo fè nan avanse plastik, bezwen pa grès machin ak dirab.
1. plan Paramètre
1. estanda travay kondisyon: pwesyon atmosphère P = 99400Pa, ak dlo inlet tanperati t1 = 37° C, dlo debouche tanperati t2 = 32° C, plan oye-zonyon tanperati t = 28° C, ak tanperati en diferans Δt = 5° c
2. medyòm tanperati kondisyon travay: dlo inlet tanperati t1 = 43° C, dlo debouche tanperati t2 = 33° C, plan oye-zonyon tanperati τ = 28° C, en tanperati diferans Δt = 10° c
3. byen wo tanperati kondisyon travay: dlo inlet tanperati t1 = 60° C, dlo debouche tanperati t2 = 35° C, plan oye-zonyon tanperati τ = 28° C, en tanperati diferans Δt = 25° c
2. enstriksyon
YON. anviwònman w ap chwazi
1. pou evite te ki enstale nan dlo-prèv galeri oubyen nan gwo miray lavil la fasil reflechi tande bri yo ak pou yo mete l' sou tèt kay oswa louvri pou lè lavil.
2. Lè de oswa plis refroidissement gwo fò won yo soti pou yo itilize, / pran ka entèval kadav gwo fò won.
3. pou evite te ki enstale nan plas ki te antoure pa bati gwo miray sou tout kote yo oubyen à ak ki peye atansyon pou entèval de kadav gwo fò won yo ak miray deyò.
4. pou evite te installé kote se particules oubyen anpil pousyè ki ekri nan liv anpeche bloke fim lan.
5. kite l' kote pi cho tankou cuisines ak chanm chodyè.
B pwen kle vèsman
1. fondasyon a ta dwe mete nivo ak liy sant refroidissement gwo fò won yo ta dwe vètikal. Otreman, li pral enfliyanse distribisyon dlo a ak travay nan dynamos yo.
2. pou kraze fò lènmi lou pase 175 tòn, ki in-and-out tiyo dlo ta dwe tabli ak travès.
3. Lè de oswa plis gwo fò won pataje ponpe dlo a, yon tiyo dlo balans ta dwe fè te ajoute ant bòl.
4. la kouche bisiklèt an deyò-ak-nan dlo ta dwe sispansyon yonn.
5. fanatik zèl refroidissement dlo a ta dwe akò avèk gwo fò won miray entèripsyon. Nan okenn ka pwal li gen dwa entèval gwo. Lè constaté kondisyon, moun ki ta dwe rezoud li nan tan.
6. motè ak – bezwen Tyeke nan entèval chak jou. Nivo lwil – ta dwe tcheke souvan.
C kòmanse tchèkòp
1. èske tout vis yo frapped ak se divers anndan gwo fò a.
2. Si vire fanatik ak sistèm dripping dous.
3. konnen si vòltaj pouvwa a conforme ak vòltaj motè a.
4. konnen si vèsman nan senti konbinezon ki dwat devan Bondye.
5. louvri valv inlet dlo a ak kont li ti bòl la ak tiyo dlo. Nivo dlo a ta dwe 25 milimèt pi ba pase a plen dlo.
6. Lè kòmanse, louvri ponp a anvan lè sa a fanatik a, tcheke direksyon van, aeryen kantite, ajiste li imedyatman jiskaske kòmandman an te rankontre.
7. Lè a, sispann fanatik a, apre ponp a.
D. kouri tchèkòp
1. nou li inonsan anndan kote dlo a. Se pou kondwi a dlo kondisyone regilyèman.
2. Apre kouri pou 60 zè, li bezwen tcheke tansyon senti pou asire ke kondisyon nòmal.
3. la lwil nivo de détente de la ta dwe tcheke ak lwil, grès machin la bezwen chanje apwè 150 tan.
4. Lè gwo fò won refroidissement pran kouri, moun yo ta dwe an chaj li. Swiv toutan a chanje elektrisite, ak dlo tanperati a ak kondwi regilye tchèkòp nan klinik pou dynamos yo, –, dlo distribitè ak tankou a.
| BAY FOM | AYD | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | POWERVAULT | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Done | Dlo inondasyon | m3/h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Volim de lè | m3/h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| Motè | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Son Volume(16M) | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 tan | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Rezo pwa | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Kouri pi piti | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | lane 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Soufle | Inlet dlo | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sikisal dlo | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | DE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Ide | DOKTÈ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Vav inondasyon | LA | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Wotè | Gwo fò won | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Anvlòp | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Inlet de lè | O | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Kivèt dlo | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Inlet dlo | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Sikisal dlo | o | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Fondman legal | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Fanatik Exhanust | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Kivèt dlo | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Fondman legal | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| D' boulon | BD | |||||||||||||||
| Gwosè | Fondman legal | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Takèt sant | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Materyèl | Mennen nan machine tip | Dirèk | ||||||||||||||
| Fanatik | Ep01 Polycarbonate | |||||||||||||||
| Motè | T.E.F.C.380V/50Hz | |||||||||||||||
| Boutik motè | Tal fe | |||||||||||||||
| Anvlòp | Verre ranfòse ankò polyestè | |||||||||||||||
| Kivèt dlo | Verre ranfòse ankò polyestè | |||||||||||||||
| Sistèm filet | Polycarbonate & P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| Dégazage | Verre ranfòse ankò polyestè | |||||||||||||||
| Boutik inlet de lè | Polycarbonate & P.V.C.Mash | |||||||||||||||
| Gwo fò won kanpe | Verre ranfòse ankò polyestè | |||||||||||||||
| Nechèl | Tal fe | |||||||||||||||
| Pipng | P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| Fim kanpe | Kwè. & G .I .Steel | |||||||||||||||
| Nan ki ranpli | P.V.C.Film | |||||||||||||||


Baj popilè: Bò kote jan de kont inondasyon dlo Refroidissement gwo fò won Lachin, manifaktirè yo, konpayi, pri pou vann














