Endistriyèl Plastik Séchoir Machin Abèy Dehumidifiers
1. Entwodiksyon
GD-H seri dewouyat siwo myèl yo sitou itilize yo sèk plastik hygroscopic jeni. Yon siwo myèl-rotor yo itilize yo ofri efikas siye, ki anba kondisyon ideyal, ka bay dezidratif lè sèk ak yon lawouze pwen pi ba pase -40 ℃ .Seri sa a comprises 15 modèl dewouleur siwo myèl, pi gwo a nan ki ka bay sèk lè moute nan yon kantite 4,000 m3 / hr.
2.Honeycomb Degusidifikatè karakteristik
Creole konfigirasyon
1. Adopte kontwolè tanperati PID avèk presizyon kontwole tanperati rejeneratif.
2. Sistèm nan chofaj seri GD-H la de karakteristik pou asire yon tanperati retounen ki ba epi ki ba lawouze ki ba.
3. Retounen lè filtre an monte anndan asire ke pa gen okenn kontaminasyon nan siwo myèl la.
4. Adopte siwo myèl siwo myèl jwenti, ak tanperati ki ba rejeneratif nan 150 ℃ , sa ki ka sove plis enèji konpare ak molekilè Van estrikti ak tanperati rejeneratif nan 200 ℃ pi wo a.
Opsyon aksè
1. Santralize kontwòl otomatik ka reyalize pa opsyonèlman ed PLC manyen ekran kontwolè.
2. Opsyonèl dew-pwen pou kontwole reyalize siveyans pwen an tan reyèl nan tan reyèl.
3. Si ou vle siye chofaj ak temp li yo. kontwolè pou travay ak seche Hopper pou degaje materyèl ak siye.
4. Si ou vle chalè ki reziste tiyo lè, sektè pousyè siklòn ak kanpe etaj, filtre lwil oliv ki disponib.
5. Rotor siwo myèl siwo myèl se opsyonèl yo rive jwenn -50 ℃ lawoulèt-pwen.
Endistriyèl Plastik Séchoir Machin Abèy Dehumidifiers Espesifikasyon
GD- | 30H | 50H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H |
Sèk Air Kapasite (m3 / h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Rejenerateur aparèy chofaj (kW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 |
Rejenerasyon vantilateur (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5.5 * 2 |
Pwosesis vantilateur | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 * 2 | 13 * 2 | 13 * 3 | 13 * 4 |
Pipe Dia. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
Dimansyon | |||||||||||||||
H (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1330 | 1330 | 1500 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2060 | 2062 | 2240 | 2060 |
W (mm) | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 730 | 730 | 850 | 850 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2075 |
D (mm) | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | 1300 | 1650 | 1800 | 2150 | 2150 | 2250 |
Pwa (kg) | 120 | 130 | 140 | 170 | 210 | 265 | 320 | 330 | 430 | 450 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Remak :
1. Kontwole monitè kè bebe pou tchèk o aza, plis "D" nan modèl dèyè.
2. Adopte kontwòl PLC plis LCD ekran LCD, ajoute "LC" nan modèl dèyè.
3. Pouvwa 3F, 230/400/460 / 575V, 50 / 60Hz.
Baj popilè: endistriyèl plastik machin siwo myèl désactivateur Lachin, manifaktirè, plant, pri, pou vann











