Condensing Inite ak Air fre akouchman UZ!
Item | Espesifikasyon / Supplier | ||
Modèl | AYD - 4 0A L | ||
Kapasite refwadisman | kw / h | 37.8 | |
Chalè Recovery | kw / h | 15 | |
Pouvwa D ' | kw | 30.2 | |
Kouran | A | 54.6 | |
Ekipman pou pouvwa | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
Kontwòl frekans | Tansyon ekspansyon | ||
Sèk refrijerasyon | youn | ||
frijidè | R 404A | ||
Dimansyon ( mm ) L × W × H | 20 00 * 200 0 * 1680 | ||
Compressor | Style | H esterik kalite piston | |
Kantite ( ansanm ) | 1 | ||
Modèl | 6FE-44Y | ||
Compression pouvwa (kw / pcs ) | 26.6 | ||
Kondansasyon
| Style | Fin | |
Air Volim ( m 3 / h ) | 43200 | ||
Fan pouvwa (kw) | 3.52 | ||
Pwoteksyon Aparèy | 1 . Pwoteksyon faz 2 . Fan pwoteksyon surcharj 3 . Pwoteksyon segondè / ba vòltaj 4 . chofe pwoteksyon 5 . Anti-friz pwotèktè | ||
Peman Inite ( kg ) | 125 0 | ||
Pati Main | |||
Compressor | Bitzer | ||
Elektwonik | LG / Cutting | ||
Valv ekspansyon | Emerson | ||
Remak: se kapasite refwadisman ki baze sou-25c evaporator temp, 50C kondansasyon temp.

Item | Espesifikasyon / Supplier | ||
Modèl | AYD - 3 0A L | ||
Kapasite refwadisman | kw / h | 18.92 | |
Chalè Recovery | kw / h | 8.5 | |
Pouvwa D ' | kw | 21 | |
Kouran | A | 37 | |
Ekipman pou pouvwa | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
Kontwòl frekans | Tansyon ekspansyon | ||
Sèk refrijerasyon | youn | ||
frijidè | R 404A | ||
Dimansyon ( mm ) L × W × H | 25 00 * 91 0 * 1765 | ||
Compressor | Style | H esterik kalite piston | |
Kantite ( ansanm ) | 1 | ||
Modèl | 6GE-34Y | ||
Compression pouvwa (kw / pcs ) | 16.35 | ||
Kondansasyon
| Style | Fin | |
Air Volim ( m 3 / h ) | 32400 | ||
Fan pouvwa (kw) | 2.64 | ||
Pwoteksyon Aparèy | 1 . Pwoteksyon faz 2 . Fan pwoteksyon surcharj 3 . Pwoteksyon segondè / ba vòltaj 4 . chofe pwoteksyon 5 . Anti-friz pwotèktè | ||
Peman Inite ( kg ) | 115 0 | ||
Pati Main | |||
Compressor | Bitzer | ||
Elektwonik | LG / Cutting | ||
Valv ekspansyon | Emerson | ||
Remak: se kapasite refwadisman ki baze sou -35c evaporator temp, 50C kondansasyon temp.













